Вес наполнителя зависит от плотности порошка и размера частиц. Некоторые порошки могут быть намного плотнее других. Но это также зависит от того, насколько мелким является порошок. Из-за этого хорошим способом проверки порошков является знание размера сетки.
| Таблица размеров капсул | #000 | #00 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Объем (мл) | 1.37 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 |
| Длина замка +/- 0,7 мм | 26.14 | 23.3 | 21.7 | 19.4 | 18 | 15.9 | 14.3 | 11.1 |
| Емкость капсулы (мг) | ||||||||
| 0,6 г/мл | 822 | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 | 78 |
| 0,8 г/мл | 1096 | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | 104 |
| 1,0 г/мл | 1370 | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | 130 |
| 1,2 г/мл | 1644 | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | 156 |
