Comparación de datos técnicos
| Modelo del Producto | TDP-1.5 | TDP-5 | TDP-6 | THDP-3 | THDP-5. | THDP-6 | THP-6 | THP-10 | THP-15 |
| Máx. Presión | 15KN | 50KN | 60KN | 30KN | 50KN | 60KN | 6T | 10T | 15T |
| Máx. dia. de Tableta | 12mm | 16mm | 25mm | 15mm | 15mm | 18mm | 35mm | 50mm | 55mm |
| Máx. Profundidad del relleno | 12mm | 16mm | 16mm | 12mm | 18mm | 18mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Grosor de la tableta más grande | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 7mm | 7mm | – | – | – |
| Capacidad de producción | 6000pcs/h | 6000pcs/h | 6000pcs/h | 4000pcs/h | 4000pcs/h | 4000pcs/h | 1500pcs/h | 1500pcs/h | 1500pcs/h |
| Tensión | 220V / 110V | ||||||||
| Motor | 0.25KW | 0.75KW | 1.1KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW | 3KW |
| Tamaño total (milímetro) | 640x470x750 | 700x400x800 | 700x500x900 | 450x300x550 | 500x430x670 | 500x430x670 | 700x800x1600 | 800x900x2100 | 800x900x2100 |
| Peso | 45kg | 125kg | 140kg | 45kg | 55kg | 85kg | 0,3 toneladas | 1,2 toneladas | 1,3 toneladas |
