Приложение
Преимущества нашей машины.
Полный ассортимент блистерных упаковочных машин
| Model | DPP-120 | DPP-170 | DPP-260 | DPP-350 |
|---|---|---|---|---|
| Приложение | Таблетка / Пилюля / Капсула | Таблетка / Пилюля / Капсула | Таблетка / Пилюля / Капсула | Таблетка / Пилюля / Капсула |
| Выход | 3600тарелок/ч | 5400тарелок/ч | 10800тарелок/ч | 14400тарелок/ч |
| Макс. площадь и глубина формования | 90x70x15 мм Можно заказать по индивидуальному заказу | 170x110x15 ммМожно настроить | 250x110x15 ммМожно сделать по индивидуальному заказу | 350x130x50 ммМожно сделать по индивидуальному заказу |
| Напряжение | 380/220 В 50 Гц | 380/220 В 50 Гц | 380/220 В 50 Гц | 380/220 В 50 Гц |
| Масса | 415кг | 800кг | 2000кг | 2300кг |
Не знаете, какая машина вам подойдет? Наша команда разработает для вас индивидуальные решения.
Видео работы блистерной упаковочной машины
Сопутствующее оборудование, которое вам может понадобиться
Предоставляем комплексные решения в области упаковки и фармацевтики.
